La Révolution française crée 44 000 municipalités en remplacement des paroisses et place à leur tête un maire et des conseillers élus. Il s’agit d’un scrutin censitaire : pour voter il faut payer un impôt au moins égal à 3 jours de travail ; pour être élu, l’impôt payé doit être au moins égal à 10 jours de travail.
En février 1790 les premiers maires de France sont élus pour 2 ans. Des élections se succèdent en novembre 1791 et novembre 1792. Pendant cette période agitée, les modalités d’élection des maires sont souvent modifiées. Ainsi en 1800 les maires et les conseillers municipaux sont nommés par le Préfet.
De 1830 à 1848 les conseillers municipaux sont élus par les hommes de plus de 21 ans et ceux qui ont le plus de revenus. Le maire et son adjoint sont nommés par le Préfet parmi les conseillers municipaux élus.
En 1848 le suffrage universel est proclamé : il concerne les hommes uniquement, âgés de plus de 21 ans, sans condition de ressource. Les conseillers, qui doivent avoir plus de 25 ans, élisent le maire et son adjoint.
En 1852 Louis Napoléon Bonaparte ne modifie pas le système d’élection des conseillers mais c’est à nouveau le Préfet qui désigne le maire et les adjoints. Ceux-ci ne sont pas obligatoirement des conseillers élus.
À partir de 1871 le système actuel est mis en place. Il verra des évolutions successives, notamment le droit de vote des femmes et leur éligibilité́ en 1944 et le changement de l’âge de la majorité́ porté à 18ans en 1974.
Merci à Jean Meissat pour ses recherches dans les archives de la Mairie de Quintenas.
Maires | Élections | Adjoints |
---|---|---|
Joseph MANOA | Décembre 1792 | Officiers municipaux : Jean-Pierre SEUX Louis BÉOLET François GRIOTIER Marie Augustin ASTIER |
Marie Augustin ASTIER | Mai 1810 | |
Barthélémy FOURNAT | Avril 1816 | Marie Augustin ASTIER |
Paulin FOURNAT | Mars 1824 | Marie Augustin ASTIER |
Id. | Août 1840 | Jean MONTAGNON |
Id. | Août 1846 | Joseph DAMON |
Joseph DAMON | Septembre 1848 | Nicolas JULIAT |
Id. | Décembre 1851 | Jean Joachim VERGNE |
Gaston FOURNAT | Août 1853 | Nicolas CHEVAL |
Id. | Juillet 1855 | Nicolas CHEVAL |
Id. | Septembre 1865 | Nicolas CHEVAL |
Jacques BADEL, président de la Commission municipale (suite dissolution de tous les conseils municipaux) | Septembre 1870 | Jean Joseph VERGNE |
Jacques BADEL | Mai 1871 | Jean Joseph VERGNE |
Louis FOURNAT de BRÉZENAUD | Mai 1884 | Pierre MOSNIER |
Id. | Mai 1888 | Pierre MOSNIER |
Id. | Mai 1892 | Pierre MOSNIER |
Id. | Mai 1896 | Pierre MOSNIER |
Pierre MOSNIER | Mai 1900 | Louis CHIFLET |
Louis CHIFFLET | Mai 1902 | Louis RAMA |
Id. | Mai 1904 | Louis RAMA |
Id. | Mai 1908 | Louis RAMA |
Id. | Mai 1912 | Louis RAMA puis René RIBES |
René RIBES (par intérim) | Janvier 1915 | Auguste GUIGAL (État civil) |
René RIBES | Décembre 1919 | Auguste GUIGAL |
Id. | Mai 1925 | Auguste GUIGAL |
Id. | Mai 1929 | Henri BALAY |
Id. | Décembre 1933 | Henri BALAY |
Rémy VINCENT | Mai 1935 | Paul GRENOUILLAT |
Gaston RAVEL président du Comité de Libération Nationale (municipalité déchue) | Août 1944 | |
Gaston RAVEL | Mai 1945 | Jean BONNET |
Louis RAVIER | Octobre 1947 | Louis VINCENT |
Id. | Mai 1953 | Louis VINCENT |
Louis VINCENT | Mars 1959 | Maurice MONTAGNE |
Id. | Mars 1965 | Maurice MONTAGNE |
Id. | Mars 1971 | Maurice MONTAGNE |
Id. | Mars 1977 | Louis DALLARD |
Id. | Mars 1983 | Louis DALLARD |
Michel CHAPELLE | Octobre 1987 | Louis DALLARD |
Id. | Mars 1989 | Christian FOUREL |
Jacques PLANTEVIN | Juin 1995 | Henri FANGET |
Sylvain DESBOS | Mars 2001 | Henri FANGET |
Id. | Mars 2008 | Daniel FONTANEL |
Id. | Mars 2014 | Sylvie DESCHAUX |
Dominique CHAMBON | Septembre 2019 | Sylvie DESCHAUX puis Sophie CAILLET-GIROUX |
Sylvette DAVID | Mai 2020 | Bernard PENEL |
Vous trouvez cette page intéressante ? Partagez-la sur votre réseau !
EnregistrerEnregistrer